Quels sont les temps de cuisson et les températures de ma machine à pain ?
Modifié le : Jeu, 9 Juill., 2020 à 4:06 H
Numéro de programme | poids | Temps | Température | Temps de cuisson | Poids | max. cuisson retardée |
1. Basique | min. 500 max. 750 gr | 02:15 - 02:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
2. Français | min. 500 max. 750 gr | 04:15 - 04:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
3. Sucré | min. 500 max. 750 gr | 04:00 - 04:05 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
4. Ultra-rapide | Pas de poids | 01:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 57 min | Pas de poids | 15 heures |
5. Rapide | min. 500 max. 750 gr | 02:15 - 02:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
6. cake | - | 02:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 60 min | - | 15 heures |
7. Dessert | Pas de poids | 01:40 heures | environ. 140 - 180 °C | 60 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
8. pain de riz | min. 500 max. 750 gr | 03:00 - 03:05 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
9. pain au Mais | min. 500 max. 750 gr | 03:15 - 03:20 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
10. pain sans Gluten | min. 500 max. 750 gr | 03:00 - 03:05 heures | environ. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 heures |
11. Gruau | - | 01:20 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | 15 heures |
12. Riz gluant | - | 01:20 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | 15 heures |
13. Mélanger | - | 00:15 heure | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
14. Pâte | - | 01:30 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
15. Pétrir | - | 00:08 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
16. Saké ou alcool de riz | - | 48 jours | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
17. Yaourt | - | 08:00 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
18. Confiture | - | 01:20 heures | environ. 140 - 180 °C | - | repos pendant 20 minutes | - |
19. Cuire | - | 00:30 heures | environ. 140 - 180 °C | - | - | - |
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Envoyer vos commentaires Désolés de n'avoir pu vous être utile. Aidez-nous à améliorer cet article en nous faisant part de vos commentaires.