Programme | Poids | Temps | Température | temps de cuisson | Poids | max. cuisson retardée |
1. Basique | 680 - 900 gr | 02:53 - 03:00 h | appr. 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 680 - 900 gr | 13 heures |
2. Français | 680 - 900 gr | 03:40 - 03:50 h | appr. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 680 - 900 gr | 13 heures |
3. Blé complet | 680 - 900 gr | 04:00 - 04:05 h | appr. 140 - 180 °C | 55 - 60 min | 680 - 900 gr | 13 heures |
4. Rapide | na | 01:40 h | appr. 140 - 180 °C | 80 min | na | 13 heures |
5. Sucré | 680 - 900 gr | 02:50 - 02:55 h | appr. 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 680 - 900 gr | 13 heures |
6. Ultra Fast-1 | 680 gr | 00:58 h | appr. 140 - 180 °C | 35 min | 680 gr | na |
7. Ultra Fast-2 | 900 gr | 00:58 h | appr. 140 - 180 °C | 40 min | 900 gr | na |
8. Pâte | 900 gr | 01:30 h | appr. 140 - 180 °C | na | 900 gr | 13 heures |
9. Confiture | na | 01:20 h | appr. 140 - 180 °C | 20 min | na | na |
10. gâteau | na | 02:50 h | appr. 140 - 180 °C | 70 min | na | 13 heures |
11. Sandwich | 680 - 900 gr | 02:55 - 03:00 h | appr. 140 - 180 °C | 50 - 55 min | 680 - 900 gr | 13 heures |
12. Cuire | na | 01:00 h | appr. 140 - 180 °C | 01:00 h | na | 13 heures |
13. Sans Gluten | 680 - 900 gr | 03:25 - 03:30 h | appr. 140 - 180 °C | 01:00 - 01:05 h | 680 - 900 gr | 13 heures |
14. Pétrir | na | 00:15 h | appr. 140 - 180 °C | na | na | na |
15. Yaourt | na | 08:00 h | appr. 140 - 180 °C | na | na | na |
Quels sont les temps de cuisson et les températures de ma machine à pain 152006?
Modifié le : Lun, 27 Janv., 2020 à 5:01 H
Cette réponse a-t-elle été utile ? Oui Non
Envoyer vos commentairesDésolés de n'avoir pu vous être utile. Aidez-nous à améliorer cet article en nous faisant part de vos commentaires.