Numero programma | Peso | Tempo | Temperatura | Tempo di cottura | Peso | Tempo max di cottura ritardata |
1. Basico | 500 - 750 gr | 02:15 - 02:20 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
2. Francese | 500 - 750 gr | 04:15 - 04:20 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
3. Dolce | 500 - 750 gr | 04:00 - 04:05 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
4. Super veloce | na | 01:20 ore | ca. 200° C | 57 min | na | 15 ore |
5. Veloce | 500 - 750 gr | 02:15 - 02:20 ore | ca. 160 - 200° C | 60 - 65 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
6. Torta | na | 02:20 ore | ca. 160 - 200° C | 60 min | na | 15 ore |
7. Dessert | na | 01:40 ore | ca. 160 - 200° C | 60 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
8. Pane al riso | 500 - 750 gr | 03:00 - 03:05 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
9. Pane di mais | 500 - 750 gr | 03:15 - 03:20 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
10. Senza glutine | 500 - 750 gr | 03:00 - 03:05 ore | ca. 160 - 200° C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 ore |
11. Pappa | na | 01:20 ore | ca. 135° C con tolleranza ca. 20° C | na | na | 15 ore |
12. Riso appiccicoso | na | 01:20 ore | ca. 110° C con tolleranza ca. 20° C | na | na | 15 ore |
13. Mix | na | 00:15 ore | na | na | na | na |
14. Pasta | na | 01:30 ore | na | na | na | na |
15. Impasto | na | 00:08 ore | na | na | na | na |
16. Riso al vino | na | 48 giorni | ca. 35° C | na | na | na |
17. Yogurt | na | 08:00 ore | ca. 40° C | na | na | na |
18. Marmellata | na | 01:20 ore | ca. 110° C | riposo per 20 min | na | na |
19. Cuocere | na | 00:30 ore | ca. 160 - 200° C | na | na | na |
Pulsante colore
Con il pulsante è possibile selezionare il colore chiaro, medio o scuro per la crosta.
Per esempio il colore della crosta "LIGHT": 160° C (Tolleranza: 140° C - 180° C); "MID": 180° C (Tolleranza: 160° C - 200° C); "DARK": 200° C (Tolleranza: 180° C - 220° C)