Programma | Gewicht | Tijd | Kneden1 | Rijzen1 | Kneden2 | Rijzen2 | Rijzen3 | Licht | Medium | Donker | Warmhouden | |
1. Basis | 700 g | Tijd | 02:53 | 11 | 20 | 17 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 03:00 | 12 | 20 | 18 | 25 | 40 | 65 | 65 | 65 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
2. Frans | 700 g | Tijd | 03:40 | 18 | 40 | 22 | 30 | 45 | 65 | 65 | 65 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 03:50 | 20 | 40 | 25 | 30 | 45 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
3. Volkoren | 700 g | Tijd | 03:32 | 11 | 25 | 21 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 03:40 | 11 | 25 | 23 | 35 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
4. Snel | Tijd | 02:10 | 12 | 10 | 13 | - | 25 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | - | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
5. Zoet | 700 g | Tijd | 02:50 | 12 | 5 | 23 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 02:55 | 12 | 5 | 23 | 30 | 40 | 65 | 65 | 65 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
6. Ultrasnel-1 | Tijd | 01:28 | 13 | - | 5 | - | 25 | 45 | 45 | 45 | 60 | |
Temp. | 48℃ | - | 30℃ | - | 48℃ | 100℃ | 112℃ | 115℃ | 60℃ | |||
7. Ultrasnel-2 | Tijd | 01:38 | 13 | - | 5 | - | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Temp. | 48℃ | - | 30℃ | - | 48℃ | 100℃ | 112℃ | 115℃ | 60℃ | |||
8. Deeg | Tijd | 01:30 | 25 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | |
Temp. | 25℃ | - | - | 32℃ | 32℃ | - | - | - | - | |||
9. Jam | Tijd | 01:20 | 15 (bakken) | 45 (bakken en kneden) | 20 (smoren) | - | ||||||
Temp. | 105℃ | 105℃ | - | - | ||||||||
10. Cake | Tijd | 01:50 | 7 | 4 | 10 | 9 | - | 80 | 80 | 80 | - | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | - | 92℃ | 106℃ | 116℃ | 60℃ | |||
11. Sandwich | 700 g | Tijd | 02:55 | 17 | 40 | 8 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 03:00 | 17 | 40 | 8 | 25 | 35 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
12. Extra bakken | Tijd | 01:00 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temp. | - | - | - | - | - | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
13. Glutenvrij | 700 g | Tijd | 02:50 | 12 | 5 | 13 | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
900 g | Tijd | 02:55 | 12 | 10 | 13 | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
Temp. | 25℃ | 25℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | 92℃ | 108℃ | 115℃ | 60℃ | |||
14. Kneden | Tijd | 00:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temp. | 25℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. Yoghurt | Tijd | 10:00 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temp. | 36℃ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wat zijn de tijden en temperaturen van de bakprogramma's van mijn broodbakmachine 152010?
Gewijzigd op: Di, 1 Okt, 2024 om 11:05 AM