Program numer | Gewicht | Zeit (in Stunden) | Temperatur ca. | Backzeit | Gewicht | max. Zeitverzögerung in Stunden |
1. Basic | 680 - 900 gr | 02:53 - 03:00 | 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 680 - 900 gr | 13 |
2. French | 680 - 900 gr | 03:40 - 03:50 | 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 680 - 900 gr | 13 |
3. Whole wheat | 680 - 900 gr | 04:00 - 04:05 | 140 - 180 °C | 55 - 60 min | 680 - 900 gr | 13 |
4. Quick | na | 01:40 | 140 - 180 °C | 80 min | na | 13 |
5. Sweet | 680 - 900 gr | 02:50 - 02:55 | 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 680 - 900 gr | 13 |
6. Ultra Fast-1 | 680 gr | 00:58 | 140 - 180 °C | 35 min | 680 gr | na |
7. Ultra Fast-2 | 900 gr | 00:58 | 140 - 180 °C | 40 min | 900 gr | na |
8. Dough | 900 gr | 01:30 | 140 - 180 °C | na | 900 gr | 13 |
9. Jam | na | 01:20 | 140 - 180 °C | 20 min | na | na |
10. Cake | na | 02:50 | 140 - 180 °C | 70 min | na | 13 |
11. Sandwich | 680 - 900 gr | 02:55 - 03:00 | 140 - 180 °C | 50 - 55 min | 680 - 900 gr | 13 |
12. Bake | na | 01:00 | 140 - 180 °C | 01:00 Stunden | na | 13 |
13. Gluten Free | 680 - 900 gr | 03:25 - 03:30 | 140 - 180 °C | 01:00 - 01:05 Stunden | 680 - 900 gr | 13 |
14. Knead | na | 00:15 | 140 - 180 °C | na | na | na |
15. Yogurt | na | 08:00 | 140 - 180 °C | na | na | na |
Für folgende Artikel: 01.152006.01.001