Programma nr. | Gewicht | Tijd | Temperatuur | Baktijd | Max. uitgestelde startfunctie |
1. Basis | 680-900 gr | 02:53-03:00 uur | ca. 90-120 °C | 60-65 min | 13 uur |
2. Frans | 680-900 gr | 03:40-03:50 uur | ca. 90-120 °C | 65-70 min | 13 uur |
3. Volkoren | 680-900 gr | 04:00-04:05 uur | ca. 90-120 °C | 55-60 min | 13 uur |
4. Snel | nvt | 01:40 uur | ca. 90-120 °C | 80 min | 13 uur |
5. Zoet | 680-900 gr | 02:50-02:55 uur | ca. 90-120 °C | 60-65 min | 13 uur |
6. Ultrasnel-1 | 680 gr | 00:58 uur | ca. 90-120 °C | 35 min | nvt |
7. Ultrasnel-2 | 900 gr | 00:58 uur | ca. 90-120 °C | 40 min | nvt |
8. Deeg | 900 gr | 01:30 uur | nvt | nvt | 13 uur |
9. Jam | nvt | 01:20 uur | ca. 103 °C | 20 min | nvt |
10. Cake | nvt | 02:50 uur | ca. 90-100 °C | 70 min | 13 uur |
11. Sandwich | 680-900 gr | 02:55-03:00 uur | ca. 90-100 °C | 50-55 min | 13 uur |
12. Extra bakken | nvt | 01:00 uur | ca. 90-100 °C | 01:00 uur | 13 uur |
13. Gluten vrij | 680-900 gr | 03:25-03:30 uur | ca. 90-120 °C | 01:00-01:05 uur | 13 uur |
14. Kneden | nvt | 00:15 uur | nvt | nvt | nvt |
15. Yoghurt | nvt | 08:00 uur | ca. 36 °C | nvt | nvt |
Deze oplossing is geldig voor Model 152006, 152009.