Program Nummer | Gewicht | Zeit | Temperatur | Back Zeit | Gewicht | max. Startzeit Verzögerung |
1. Basis | min. 500 max. 750 gr | 02:15 - 02:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
2. Französisch | min. 500 max. 750 gr | 04:15 - 04:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
3. Süß | min. 500 max. 750 gr | 04:00 - 04:05 Stunden | ca.. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
4. Ultra-fast | - | 01:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 57 min | no weight | 15 Stunden |
5. Schnell | min. 500 max. 750 gr | 02:15 - 02:20 Stunden | ca.. 140 - 180 °C | 60 - 65 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
6. Kuchen | - | 02:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 60 min | - | 15 Stunden |
7. Dessert | no weight | 01:40 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 60 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
8. Reisbrot | min. 500 max. 750 gr | 03:00 - 03:05 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
9. Maisbrot | min. 500 max. 750 gr | 03:15 - 03:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
10. Glutenfrei | min. 500 max. 750 gr | 03:00 - 03:05 Stunden | ca. 140 - 180 °C | 65 - 70 min | 500 - 750 gr | 15 Stunden |
11. Grütze | - | 01:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | 15 Stunden |
12. Klebriger Reis | - | 01:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | 15 Stunden |
13. Mischen | - | 00:15 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
14. Teig | - | 01:30 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
15. Kneten | - | 00:08 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
16. Reiswein | - | 48 Tage | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
17. Joghurt | - | 08:00 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
18. Marmelade | - | 01:20 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | 20 Minuten ruhen lassen | - |
19. Backen | - | 00:30 Stunden | ca. 140 - 180 °C | - | - | - |
Für folgende Artikel: 01.152007.01.001