Programma nr. | Gewicht | Tijd | Temperatuur | Baktijd | Max. uitgestelde startfunctie |
1. Basis | 500-750 gr | 02:15-02:20 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
2. Frans | 500-750 gr | 04:15-04:20 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
3. Zoet | 500-750 gr | 04:00-04:05 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
4. Supersnel | nvt | 01:20 uur | ca. 200 °C | 57 min | 15 uur |
5. Snel | 500-750 gr | 02:15 - 02:20 uur | ca. 160-200 °C | 60 - 65 min | 15 uur |
6. Cake | nvt | 02:20 uur | ca. 160-200 °C | 60 min | 15 uur |
7. Dessert | nvt | 01:40 uur | ca. 160-200 °C | 60 min | 15 uur |
8. Rijstbrood | 500-750 gr | 03:00 - 03:05 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
9. Maisbrood | 500-750 gr | 03:15 - 03:20 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
10. Gluten vrij | 500-750 gr | 03:00 - 03:05 uur | ca. 160-200 °C | 65 - 70 min | 15 uur |
11. Pap | nvt | 01:20 uur | ca. 135 °Ctolerantie ca. 20°C | nvt | 15 uur |
12. Kleefrijst | nvt | 01:20 uur | ca. 110 °Ctolerantie ca. 20°C | nvt | 15 uur |
13. Mengen | nvt | 00:15 uur | nvt | nvt | nvt |
14. Deeg | nvt | 01:30 uur | nvt | nvt | nvt |
15. Kneden | nvt | 00:08 uur | nvt | nvt | nvt |
16. Rijstwijn | nvt | 48 dagen | ca. 35 °C | nvt | nvt |
17. Yoghurt | nvt | 08:00 uur | ca. 40°C | nvt | nvt |
18. Jam | nvt | 01:20 uur | ca.110 °C | rusttijd 20 min | nvt |
19. Bakken | nvt | 00:30 uur | ca. 160-200 °C | nvt | nvt |
Kleurknop
Met deze knop kun je een lichte, medium of donkere kleur voor de korst selecteren. Bijvoorbeeld:
LIGHT: 160°C (Tolerantie: 140°C - 180°C)
MID: 180°C (Tolerantie: 160°C - 200°C)
DARK: 200°C (Tolerantie: 180°C – 220°C)
Deze oplossing is geldig voor Model 152007.